cannon code separation, added sounds & effects

This commit is contained in:
Otto Naderer 2024-08-07 00:12:56 +02:00
parent 66ceb38f6f
commit 20b6f773b0
11 changed files with 743 additions and 366 deletions

1
.gitattributes vendored
View File

@ -1,2 +1,3 @@
*.png filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text *.png filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
*.blend filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text *.blend filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
*.ogg filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text

View File

@ -2,104 +2,328 @@
# www.blender.org # www.blender.org
mtllib gun.mtl mtllib gun.mtl
o Cylinder.001 o Cylinder.001
v 0.100000 0.000000 0.000000 v 0.025000 0.000000 0.000000
v 0.110753 0.005956 2.517020 v 0.027688 0.001489 1.906421
v 0.098078 -0.019509 0.000000 v 0.024520 -0.004877 0.000000
v 0.108831 -0.013553 2.517020 v 0.027208 -0.003388 1.906421
v 0.092388 -0.038268 0.000000 v 0.023097 -0.009567 0.000000
v 0.103140 -0.032313 2.517020 v 0.025785 -0.008078 1.906421
v 0.083147 -0.055557 0.000000 v 0.020787 -0.013889 0.000000
v 0.093899 -0.049601 2.517020 v 0.023475 -0.012400 1.906421
v 0.070711 -0.070710 0.000000 v 0.017678 -0.017678 0.000000
v 0.081463 -0.064755 2.517020 v 0.020366 -0.016189 1.906421
v 0.055557 -0.083147 -0.000000 v 0.013889 -0.020787 -0.000000
v 0.066310 -0.077191 2.517020 v 0.016577 -0.019298 1.906421
v 0.038268 -0.092388 -0.000000 v 0.009567 -0.023097 -0.000000
v 0.049021 -0.086432 2.517020 v 0.012255 -0.021608 1.906421
v 0.019509 -0.098078 -0.000000 v 0.004877 -0.024520 -0.000000
v 0.030262 -0.092123 2.517020 v 0.007565 -0.023031 1.906421
v -0.000000 -0.100000 -0.000000 v -0.000000 -0.025000 -0.000000
v 0.010753 -0.094044 2.517020 v 0.002688 -0.023511 1.906421
v -0.019509 -0.098078 -0.000000 v -0.004877 -0.024520 -0.000000
v -0.008756 -0.092123 2.517020 v -0.002189 -0.023031 1.906421
v -0.038268 -0.092388 -0.000000 v -0.009567 -0.023097 -0.000000
v -0.027516 -0.086432 2.517020 v -0.006879 -0.021608 1.906421
v -0.055557 -0.083147 -0.000000 v -0.013889 -0.020787 -0.000000
v -0.044804 -0.077191 2.517020 v -0.011201 -0.019298 1.906421
v -0.070711 -0.070710 -0.000000 v -0.017678 -0.017678 -0.000000
v -0.059958 -0.064755 2.517020 v -0.014990 -0.016189 1.906421
v -0.083147 -0.055557 -0.000000 v -0.020787 -0.013889 -0.000000
v -0.072394 -0.049601 2.517020 v -0.018099 -0.012400 1.906421
v -0.092388 -0.038268 -0.000000 v -0.023097 -0.009567 -0.000000
v -0.081635 -0.032313 2.517020 v -0.020409 -0.008078 1.906421
v -0.098079 -0.019509 -0.000000 v -0.024520 -0.004877 -0.000000
v -0.087326 -0.013553 2.517020 v -0.021832 -0.003388 1.906421
v -0.100000 0.000000 -0.000000 v -0.025000 0.000000 -0.000000
v -0.089247 0.005956 2.517020 v -0.022312 0.001489 1.906421
v -0.098079 0.019509 -0.000000 v -0.024520 0.004877 -0.000000
v -0.087326 0.025465 2.517020 v -0.021832 0.006366 1.906421
v -0.092388 0.038269 -0.000000 v -0.023097 0.009567 -0.000000
v -0.081635 0.044224 2.517020 v -0.020409 0.011056 1.906421
v -0.083147 0.055557 -0.000000 v -0.020787 0.013889 -0.000000
v -0.072394 0.061513 2.517020 v -0.018099 0.015378 1.906421
v -0.070711 0.070711 0.000000 v -0.017678 0.017678 0.000000
v -0.059958 0.076667 2.517020 v -0.014990 0.019167 1.906421
v -0.055557 0.083147 0.000000 v -0.013889 0.020787 0.000000
v -0.044804 0.089103 2.517020 v -0.011201 0.022276 1.906421
v -0.038268 0.092388 0.000000 v -0.009567 0.023097 0.000000
v -0.027516 0.098344 2.517020 v -0.006879 0.024586 1.906421
v -0.019509 0.098079 0.000000 v -0.004877 0.024520 0.000000
v -0.008756 0.104034 2.517020 v -0.002189 0.026009 1.906421
v 0.000000 0.100000 0.000000 v 0.000000 0.025000 0.000000
v 0.010753 0.105956 2.517020 v 0.002688 0.026489 1.906421
v 0.019509 0.098079 0.000000 v 0.004877 0.024520 0.000000
v 0.030262 0.104034 2.517020 v 0.007565 0.026009 1.906421
v 0.038268 0.092388 0.000000 v 0.009567 0.023097 0.000000
v 0.049021 0.098344 2.517020 v 0.012255 0.024586 1.906421
v 0.055557 0.083147 0.000000 v 0.013889 0.020787 0.000000
v 0.066310 0.089103 2.517020 v 0.016577 0.022276 1.906421
v 0.070711 0.070711 0.000000 v 0.017678 0.017678 0.000000
v 0.081463 0.076666 2.517020 v 0.020366 0.019167 1.906421
v 0.083147 0.055557 0.000000 v 0.020787 0.013889 0.000000
v 0.093900 0.061513 2.517020 v 0.023475 0.015378 1.906421
v 0.092388 0.038268 0.000000 v 0.023097 0.009567 0.000000
v 0.103141 0.044224 2.517020 v 0.025785 0.011056 1.906421
v 0.098079 0.019509 0.000000 v 0.024520 0.004877 0.000000
v 0.108831 0.025465 2.517020 v 0.027208 0.006366 1.906421
vn 0.9952 -0.0980 -0.0040 v 0.036760 -0.005289 1.918258
vn 0.9569 -0.2903 -0.0034 v 0.037428 0.001489 1.918258
vn 0.8819 -0.4714 -0.0027 v 0.034783 -0.011805 1.918258
vn 0.7730 -0.6344 -0.0018 v 0.031573 -0.017812 1.918258
vn 0.6344 -0.7730 -0.0009 v 0.027253 -0.023076 1.918258
vn 0.4714 -0.8819 0.0001 v 0.021988 -0.027396 1.918258
vn 0.2903 -0.9569 0.0010 v 0.015982 -0.030607 1.918258
vn 0.0980 -0.9952 0.0019 v 0.009465 -0.032583 1.918258
vn -0.0980 -0.9952 0.0028 v 0.002688 -0.033251 1.918258
vn -0.2903 -0.9569 0.0035 v -0.004089 -0.032583 1.918258
vn -0.4714 -0.8819 0.0041 v -0.010606 -0.030607 1.918258
vn -0.6344 -0.7730 0.0045 v -0.016612 -0.027396 1.918258
vn -0.7730 -0.6344 0.0048 v -0.021877 -0.023076 1.918258
vn -0.8819 -0.4714 0.0049 v -0.026197 -0.017812 1.918258
vn -0.9569 -0.2903 0.0048 v -0.029407 -0.011805 1.918258
vn -0.9952 -0.0980 0.0045 v -0.031384 -0.005289 1.918258
vn -0.9952 0.0980 0.0040 v -0.032052 0.001489 1.918258
vn -0.9569 0.2903 0.0034 v -0.031384 0.008266 1.918258
vn -0.8819 0.4714 0.0027 v -0.029407 0.014783 1.918258
vn -0.7730 0.6344 0.0018 v -0.026197 0.020789 1.918258
vn -0.6344 0.7730 0.0009 v -0.021877 0.026054 1.918258
vn -0.4714 0.8819 -0.0001 v -0.016612 0.030374 1.918258
vn -0.2903 0.9569 -0.0010 v -0.010606 0.033584 1.918258
vn -0.0980 0.9952 -0.0019 v -0.004089 0.035561 1.918258
vn 0.0980 0.9952 -0.0028 v 0.002688 0.036229 1.918258
vn 0.2903 0.9569 -0.0035 v 0.009465 0.035561 1.918258
vn 0.4714 0.8819 -0.0041 v 0.015982 0.033584 1.918258
vn 0.6344 0.7730 -0.0045 v 0.021988 0.030374 1.918258
vn 0.7730 0.6344 -0.0048 v 0.027253 0.026054 1.918258
vn 0.8819 0.4714 -0.0049 v 0.031573 0.020789 1.918258
vn -0.0000 -0.0000 1.0000 v 0.034783 0.014783 1.918258
vn 0.9569 0.2903 -0.0048 v 0.036760 0.008266 1.918258
vn 0.9952 0.0980 -0.0045 v 0.036760 -0.005289 1.932688
v 0.037428 0.001489 1.932688
v 0.034783 -0.011805 1.932688
v 0.031573 -0.017812 1.932688
v 0.027253 -0.023076 1.932688
v 0.021988 -0.027396 1.932688
v 0.015982 -0.030607 1.932688
v 0.009465 -0.032583 1.932688
v 0.002688 -0.033251 1.932688
v -0.004089 -0.032583 1.932688
v -0.010606 -0.030607 1.932688
v -0.016612 -0.027396 1.932688
v -0.021877 -0.023076 1.932688
v -0.026197 -0.017812 1.932688
v -0.029407 -0.011805 1.932688
v -0.031384 -0.005289 1.932688
v -0.032052 0.001489 1.932688
v -0.031384 0.008266 1.932688
v -0.029407 0.014783 1.932688
v -0.026197 0.020789 1.932688
v -0.021877 0.026054 1.932688
v -0.016612 0.030374 1.932688
v -0.010606 0.033584 1.932688
v -0.004089 0.035561 1.932688
v 0.002688 0.036229 1.932688
v 0.009465 0.035561 1.932688
v 0.015982 0.033584 1.932688
v 0.021988 0.030374 1.932688
v 0.027253 0.026054 1.932688
v 0.031573 0.020789 1.932688
v 0.034783 0.014783 1.932688
v 0.036760 0.008266 1.932688
v 0.030030 -0.003950 1.932688
v 0.030566 0.001489 1.932688
v 0.028444 -0.009180 1.932688
v 0.025868 -0.013999 1.932688
v 0.022401 -0.018224 1.932688
v 0.018176 -0.021691 1.932688
v 0.013356 -0.024267 1.932688
v 0.008127 -0.025853 1.932688
v 0.002688 -0.026389 1.932688
v -0.002751 -0.025853 1.932688
v -0.007980 -0.024267 1.932688
v -0.012800 -0.021691 1.932688
v -0.017025 -0.018224 1.932688
v -0.020491 -0.013999 1.932688
v -0.023068 -0.009179 1.932688
v -0.024654 -0.003950 1.932688
v -0.025190 0.001489 1.932688
v -0.024654 0.006928 1.932688
v -0.023068 0.012157 1.932688
v -0.020491 0.016977 1.932688
v -0.017025 0.021201 1.932688
v -0.012800 0.024668 1.932688
v -0.007980 0.027245 1.932688
v -0.002751 0.028831 1.932688
v 0.002688 0.029367 1.932688
v 0.008127 0.028831 1.932688
v 0.013356 0.027245 1.932688
v 0.018176 0.024668 1.932688
v 0.022401 0.021201 1.932688
v 0.025868 0.016977 1.932688
v 0.028444 0.012157 1.932688
v 0.030030 0.006928 1.932688
v 0.041146 -0.006161 2.022426
v 0.041899 0.001489 2.022426
v 0.038914 -0.013517 2.022426
v 0.035291 -0.020296 2.022426
v 0.030414 -0.026237 2.022426
v 0.024472 -0.031114 2.022426
v 0.017693 -0.034737 2.022426
v 0.010338 -0.036969 2.022426
v 0.002688 -0.037722 2.022426
v -0.004962 -0.036969 2.022426
v -0.012317 -0.034737 2.022426
v -0.019096 -0.031114 2.022426
v -0.025038 -0.026237 2.022426
v -0.029915 -0.020296 2.022426
v -0.033538 -0.013517 2.022426
v -0.035770 -0.006161 2.022426
v -0.036523 0.001489 2.022426
v -0.035770 0.009139 2.022426
v -0.033538 0.016494 2.022426
v -0.029915 0.023273 2.022426
v -0.025038 0.029215 2.022426
v -0.019096 0.034092 2.022426
v -0.012317 0.037715 2.022426
v -0.004962 0.039946 2.022426
v 0.002688 0.040700 2.022426
v 0.010338 0.039946 2.022426
v 0.017693 0.037715 2.022426
v 0.024473 0.034092 2.022426
v 0.030414 0.029215 2.022426
v 0.035291 0.023273 2.022426
v 0.038914 0.016494 2.022426
v 0.041146 0.009138 2.022426
vn 0.9952 -0.0980 -0.0013
vn 0.9569 -0.2903 -0.0011
vn 0.8819 -0.4714 -0.0009
vn 0.7730 -0.6344 -0.0006
vn 0.6344 -0.7730 -0.0003
vn 0.4714 -0.8819 -0.0000
vn 0.2903 -0.9569 0.0003
vn 0.0980 -0.9952 0.0006
vn -0.0980 -0.9952 0.0009
vn -0.2903 -0.9569 0.0012
vn -0.4714 -0.8819 0.0014
vn -0.6344 -0.7730 0.0015
vn -0.7730 -0.6344 0.0016
vn -0.8819 -0.4714 0.0016
vn -0.9569 -0.2903 0.0016
vn -0.9952 -0.0980 0.0015
vn -0.9952 0.0980 0.0013
vn -0.9569 0.2903 0.0011
vn -0.8819 0.4714 0.0009
vn -0.7730 0.6344 0.0006
vn -0.6344 0.7730 0.0003
vn -0.4714 0.8819 -0.0000
vn -0.2903 0.9569 -0.0003
vn -0.0980 0.9952 -0.0006
vn 0.0980 0.9952 -0.0009
vn 0.2903 0.9569 -0.0012
vn 0.4714 0.8819 -0.0014
vn 0.6344 0.7730 -0.0015
vn 0.7730 0.6344 -0.0016
vn 0.8819 0.4714 -0.0016
vn -0.0758 0.7700 -0.6335
vn 0.9569 0.2903 -0.0016
vn 0.9952 0.0980 -0.0015
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000 vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn 0.8819 -0.4714 -0.0000
vn 0.7404 -0.2246 -0.6335
vn -0.3647 -0.6824 -0.6335
vn -0.5981 0.4908 -0.6335
vn 0.5981 0.4908 -0.6335
vn 0.2246 -0.7404 -0.6335
vn -0.7700 -0.0758 -0.6335
vn 0.0758 0.7700 -0.6336
vn 0.6823 -0.3647 -0.6335
vn -0.4908 -0.5981 -0.6335
vn -0.4908 0.5981 -0.6335
vn 0.6823 0.3647 -0.6335
vn 0.0758 -0.7700 -0.6335
vn -0.7700 0.0758 -0.6335
vn 0.2246 0.7404 -0.6335
vn 0.5981 -0.4908 -0.6335
vn -0.5981 -0.4908 -0.6335
vn -0.3647 0.6823 -0.6335
vn 0.7404 0.2246 -0.6335
vn -0.0758 -0.7700 -0.6335
vn -0.7404 0.2246 -0.6335
vn 0.3647 0.6824 -0.6335
vn 0.4908 -0.5981 -0.6335
vn -0.6823 -0.3647 -0.6335
vn -0.2246 0.7404 -0.6335
vn 0.7700 -0.0758 -0.6335
vn 0.7700 0.0758 -0.6335
vn -0.2246 -0.7404 -0.6335
vn -0.6824 0.3647 -0.6335
vn 0.4908 0.5981 -0.6335
vn 0.3647 -0.6823 -0.6335
vn -0.7404 -0.2246 -0.6335
vn -0.0000 0.0001 1.0000
vn 0.8819 0.4714 -0.0000
vn -0.9952 0.0980 -0.0000
vn 0.7730 -0.6344 -0.0000
vn 0.9569 0.2903 -0.0000
vn -0.9569 0.2903 -0.0000
vn 0.6344 -0.7730 -0.0000
vn 0.9952 0.0980 -0.0000
vn -0.8819 0.4714 -0.0000
vn -0.7730 0.6344 -0.0000
vn 0.2903 -0.9569 -0.0000
vn -0.6344 0.7730 -0.0000
vn 0.0980 -0.9952 -0.0000
vn -0.0980 -0.9952 -0.0000
vn -0.2903 0.9569 -0.0000
vn -0.2903 -0.9569 -0.0000
vn -0.0980 0.9952 -0.0000
vn -0.4714 -0.8819 -0.0000
vn 0.0980 0.9952 -0.0000
vn -0.6344 -0.7730 -0.0000
vn 0.2903 0.9569 -0.0000
vn -0.7730 -0.6344 -0.0000
vn 0.4714 0.8819 -0.0000
vn -0.8819 -0.4714 -0.0000
vn 0.9952 -0.0980 -0.0000
vn 0.6344 0.7730 -0.0000
vn -0.9569 -0.2903 -0.0000
vn 0.9569 -0.2903 -0.0000
vn 0.7730 0.6344 -0.0000
vn -0.9952 -0.0980 -0.0000
vn -0.0973 -0.9874 -0.1247
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.0000 -0.0001 1.0000
vn -0.2880 0.9495 -0.1247
vn -0.2880 -0.9495 -0.1247
vn -0.0973 0.9874 -0.1247
vn -0.4677 -0.8750 -0.1247
vn 0.0973 0.9874 -0.1247
vn -0.6294 -0.7670 -0.1247
vn 0.2880 0.9495 -0.1247
vn -0.7670 -0.6294 -0.1247
vn 0.4677 0.8750 -0.1247
vn -0.8750 -0.4677 -0.1247
vn 0.9874 -0.0973 -0.1247
vn 0.6294 0.7670 -0.1247
vn -0.9495 -0.2880 -0.1247
vn 0.9495 -0.2880 -0.1247
vn 0.7670 0.6294 -0.1247
vn -0.9874 -0.0973 -0.1247
vn 0.8750 -0.4677 -0.1247
vn 0.8750 0.4677 -0.1247
vn -0.9874 0.0973 -0.1247
vn 0.7670 -0.6294 -0.1247
vn 0.9495 0.2880 -0.1247
vn -0.9495 0.2880 -0.1247
vn 0.6294 -0.7670 -0.1247
vn 0.9874 0.0973 -0.1247
vn -0.8750 0.4677 -0.1247
vn 0.4677 -0.8750 -0.1247
vn -0.7670 0.6294 -0.1247
vn 0.2880 -0.9495 -0.1247
vn -0.6294 0.7670 -0.1247
vn 0.0973 -0.9874 -0.1247
vn -0.4677 0.8750 -0.1247
s 0 s 0
f 1//1 2//1 4//1 3//1 f 1//1 2//1 4//1 3//1
f 3//2 4//2 6//2 5//2 f 3//2 4//2 6//2 5//2
@ -131,7 +355,135 @@ f 53//27 54//27 56//27 55//27
f 55//28 56//28 58//28 57//28 f 55//28 56//28 58//28 57//28
f 57//29 58//29 60//29 59//29 f 57//29 58//29 60//29 59//29
f 59//30 60//30 62//30 61//30 f 59//30 60//30 62//30 61//30
f 4//31 2//31 64//31 62//31 60//31 58//31 56//31 54//31 52//31 50//31 48//31 46//31 44//31 42//31 40//31 38//31 36//31 34//31 32//31 30//31 28//31 26//31 24//31 22//31 20//31 18//31 16//31 14//31 12//31 10//31 8//31 6//31 f 50//31 48//31 88//31 89//31
f 61//32 62//32 64//32 63//32 f 61//32 62//32 64//32 63//32
f 63//33 64//33 2//33 1//33 f 63//33 64//33 2//33 1//33
f 1//34 3//34 5//34 7//34 9//34 11//34 13//34 15//34 17//34 19//34 21//34 23//34 25//34 27//34 29//34 31//34 33//34 35//34 37//34 39//34 41//34 43//34 45//34 47//34 49//34 51//34 53//34 55//34 57//34 59//34 61//34 63//34 f 1//34 3//34 5//34 7//34 9//34 11//34 13//34 15//34 17//34 19//34 21//34 23//34 25//34 27//34 29//34 31//34 33//34 35//34 37//34 39//34 41//34 43//34 45//34 47//34 49//34 51//34 53//34 55//34 57//34 59//34 61//34 63//34
f 68//35 67//35 99//35 100//35
f 6//36 4//36 65//36 67//36
f 24//37 22//37 75//37 76//37
f 42//38 40//38 84//38 85//38
f 60//39 58//39 93//39 94//39
f 16//40 14//40 71//40 72//40
f 34//41 32//41 80//41 81//41
f 52//42 50//42 89//42 90//42
f 8//43 6//43 67//43 68//43
f 26//44 24//44 76//44 77//44
f 44//45 42//45 85//45 86//45
f 62//46 60//46 94//46 95//46
f 18//47 16//47 72//47 73//47
f 36//48 34//48 81//48 82//48
f 54//49 52//49 90//49 91//49
f 10//50 8//50 68//50 69//50
f 28//51 26//51 77//51 78//51
f 46//52 44//52 86//52 87//52
f 64//53 62//53 95//53 96//53
f 20//54 18//54 73//54 74//54
f 38//55 36//55 82//55 83//55
f 56//56 54//56 91//56 92//56
f 12//57 10//57 69//57 70//57
f 30//58 28//58 78//58 79//58
f 48//59 46//59 87//59 88//59
f 4//60 2//60 66//60 65//60
f 2//61 64//61 96//61 66//61
f 22//62 20//62 74//62 75//62
f 40//63 38//63 83//63 84//63
f 58//64 56//64 92//64 93//64
f 14//65 12//65 70//65 71//65
f 32//66 30//66 79//66 80//66
f 103//67 102//67 134//67 135//67
f 95//68 94//68 126//68 127//68
f 82//69 81//69 113//69 114//69
f 69//70 68//70 100//70 101//70
f 96//71 95//71 127//71 128//71
f 83//72 82//72 114//72 115//72
f 70//73 69//73 101//73 102//73
f 66//74 96//74 128//74 98//74
f 84//75 83//75 115//75 116//75
f 71//6 70//6 102//6 103//6
f 85//76 84//76 116//76 117//76
f 72//77 71//77 103//77 104//77
f 86//78 85//78 117//78 118//78
f 73//79 72//79 104//79 105//79
f 87//22 86//22 118//22 119//22
f 74//80 73//80 105//80 106//80
f 88//81 87//81 119//81 120//81
f 75//82 74//82 106//82 107//82
f 89//83 88//83 120//83 121//83
f 76//84 75//84 107//84 108//84
f 90//85 89//85 121//85 122//85
f 77//86 76//86 108//86 109//86
f 91//87 90//87 122//87 123//87
f 78//88 77//88 109//88 110//88
f 92//89 91//89 123//89 124//89
f 79//90 78//90 110//90 111//90
f 65//91 66//91 98//91 97//91
f 93//92 92//92 124//92 125//92
f 80//93 79//93 111//93 112//93
f 67//94 65//94 97//94 99//94
f 94//95 93//95 125//95 126//95
f 81//96 80//96 112//96 113//96
f 138//97 137//97 169//97 170//97
f 117//98 116//98 148//98 149//98
f 104//98 103//98 135//98 136//98
f 118//99 117//99 149//99 150//99
f 105//98 104//98 136//98 137//98
f 119//98 118//98 150//98 151//98
f 106//98 105//98 137//98 138//98
f 120//99 119//99 151//99 152//99
f 107//98 106//98 138//98 139//98
f 121//98 120//98 152//98 153//98
f 108//98 107//98 139//98 140//98
f 122//98 121//98 153//98 154//98
f 109//98 108//98 140//98 141//98
f 123//98 122//98 154//98 155//98
f 110//98 109//98 141//98 142//98
f 124//98 123//98 155//98 156//98
f 111//98 110//98 142//98 143//98
f 97//98 98//98 130//98 129//98
f 125//98 124//98 156//98 157//98
f 112//98 111//98 143//98 144//98
f 99//98 97//98 129//98 131//98
f 126//98 125//98 157//98 158//98
f 113//98 112//98 144//98 145//98
f 100//98 99//98 131//98 132//98
f 127//98 126//98 158//98 159//98
f 114//98 113//98 145//98 146//98
f 101//98 100//98 132//98 133//98
f 128//98 127//98 159//98 160//98
f 115//98 114//98 146//98 147//98
f 102//98 101//98 133//98 134//98
f 98//98 128//98 160//98 130//98
f 116//98 115//98 147//98 148//98
f 161//98 162//98 192//98 191//98 190//98 189//98 188//98 187//98 186//98 185//98 184//98 183//98 182//98 181//98 180//98 179//98 178//98 177//98 176//98 175//98 174//98 173//98 172//98 171//98 170//98 169//98 168//98 167//98 166//98 165//98 164//98 163//98
f 152//100 151//100 183//100 184//100
f 139//101 138//101 170//101 171//101
f 153//102 152//102 184//102 185//102
f 140//103 139//103 171//103 172//103
f 154//104 153//104 185//104 186//104
f 141//105 140//105 172//105 173//105
f 155//106 154//106 186//106 187//106
f 142//107 141//107 173//107 174//107
f 156//108 155//108 187//108 188//108
f 143//109 142//109 174//109 175//109
f 129//110 130//110 162//110 161//110
f 157//111 156//111 188//111 189//111
f 144//112 143//112 175//112 176//112
f 131//113 129//113 161//113 163//113
f 158//114 157//114 189//114 190//114
f 145//115 144//115 176//115 177//115
f 132//116 131//116 163//116 164//116
f 159//117 158//117 190//117 191//117
f 146//118 145//118 177//118 178//118
f 133//119 132//119 164//119 165//119
f 160//120 159//120 191//120 192//120
f 147//121 146//121 178//121 179//121
f 134//122 133//122 165//122 166//122
f 130//123 160//123 192//123 162//123
f 148//124 147//124 179//124 180//124
f 135//125 134//125 166//125 167//125
f 149//126 148//126 180//126 181//126
f 136//127 135//127 167//127 168//127
f 150//128 149//128 181//128 182//128
f 137//129 136//129 168//129 169//129
f 151//130 150//130 182//130 183//130

View File

@ -1,233 +1,123 @@
# Blender 4.2.0 # Blender 4.2.0
# www.blender.org # www.blender.org
mtllib turret.mtl mtllib turret.mtl
o Cylinder o Cube.001
v -0.000000 0.000000 -0.750000 v 0.718044 0.114953 -0.469450
v -0.000000 0.274418 -0.750000 v 0.718044 -0.285047 -0.469450
v 0.146318 0.000000 -0.735589 v -0.681956 0.114953 -0.469450
v 0.146318 0.274418 -0.735589 v -0.681956 -0.285047 -0.469450
v 0.287012 0.000000 -0.692909 v 0.718044 0.114953 0.530550
v 0.287012 0.274418 -0.692909 v 0.718044 -0.285047 0.530550
v 0.416678 0.000000 -0.623602 v -0.681956 0.114953 0.530550
v 0.416678 0.274418 -0.623602 v -0.681956 -0.285047 0.530550
v 0.530330 0.000000 -0.530330 v -0.681956 -0.285047 0.671479
v 0.530330 0.274418 -0.530330 v -0.681956 0.114953 0.671479
v 0.623602 0.000000 -0.416677 v 0.718044 0.114953 0.671479
v 0.623602 0.274418 -0.416677 v 0.718044 -0.285047 0.671479
v 0.692909 0.000000 -0.287012 v -0.580714 -0.256120 0.783791
v 0.692909 0.274418 -0.287012 v -0.580714 0.086027 0.742402
v 0.735589 0.000000 -0.146318 v 0.616802 0.086027 0.742402
v 0.735589 0.274418 -0.146318 v 0.616802 -0.256120 0.783791
v 0.750000 0.000000 0.000000 v -0.808563 -0.248187 -0.377302
v 0.750000 0.274418 0.000000 v -0.808563 0.078094 -0.377302
v 0.735589 0.000000 0.146318 v -0.808563 0.078094 0.438402
v 0.735589 0.274418 0.146318 v -0.808563 -0.248187 0.438402
v 0.692910 0.000000 0.287013 v 0.830501 0.075177 -0.370010
v 0.692910 0.274418 0.287013 v 0.830501 -0.245271 -0.370010
v 0.623602 0.000000 0.416678 v 0.830501 -0.245271 0.431110
v 0.623602 0.274418 0.416678 v 0.830501 0.075177 0.431110
v 0.530330 0.000000 0.530330 v -0.681956 0.114953 -0.656874
v 0.530330 0.274418 0.530330 v 0.718044 0.114953 -0.656874
v 0.416678 0.000000 0.623602 v 0.718044 -0.285047 -0.656874
v 0.416678 0.274418 0.623602 v -0.681956 -0.285047 -0.656874
v 0.287012 0.000000 0.692910 v -0.322517 0.012257 -0.757676
v 0.287012 0.274418 0.692910 v 0.358605 0.012257 -0.757676
v 0.146317 0.000000 0.735589 v 0.358605 -0.182350 -0.757676
v 0.146317 0.274418 0.735589 v -0.322517 -0.182350 -0.757676
v -0.000000 0.000000 0.750000 v -0.435744 0.161454 -0.297673
v -0.000000 0.274418 0.750000 v 0.471832 0.161454 -0.297673
v -0.146318 0.000000 0.735589 v -0.435744 0.161454 0.350596
v -0.146318 0.274418 0.735589 v 0.471832 0.161454 0.350596
v -0.287013 0.000000 0.692910 v 0.471832 0.161454 0.441956
v -0.287013 0.274418 0.692910 v -0.435744 0.161454 0.441956
v -0.416678 0.000000 0.623602 v -0.435744 0.161454 -0.419174
v -0.416678 0.274418 0.623602 v 0.471832 0.161454 -0.419174
v -0.530331 0.000000 0.530330 vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
v -0.530331 0.274418 0.530330 vn -0.5885 -0.0000 0.8085
v -0.623603 0.000000 0.416677 vn -0.0000 0.9801 0.1986
v -0.623603 0.274418 0.416677 vn 0.6624 -0.0000 -0.7491
v -0.692910 0.000000 0.287012 vn -0.1856 0.9826 -0.0000
v -0.692910 0.274418 0.287012
v -0.735589 0.000000 0.146317
v -0.735589 0.274418 0.146317
v -0.750000 0.000000 -0.000001
v -0.750000 0.274418 -0.000001
v -0.735589 0.000000 -0.146318
v -0.735589 0.274418 -0.146318
v -0.692909 0.000000 -0.287013
v -0.692909 0.274418 -0.287013
v -0.623602 0.000000 -0.416678
v -0.623602 0.274418 -0.416678
v -0.530330 0.000000 -0.530330
v -0.530330 0.274418 -0.530330
v -0.416677 0.000000 -0.623603
v -0.416677 0.274418 -0.623603
v -0.287012 0.000000 -0.692910
v -0.287012 0.274418 -0.692910
v -0.146317 0.000000 -0.735589
v -0.146317 0.274418 -0.735589
v 0.114716 0.488240 -0.576718
v -0.000000 0.488240 -0.588016
v 0.225024 0.488240 -0.543256
v 0.326684 0.488240 -0.488918
v 0.415790 0.488240 -0.415790
v 0.488918 0.488240 -0.326684
v 0.543256 0.488240 -0.225024
v 0.576718 0.488240 -0.114716
v 0.588016 0.488240 0.000000
v 0.576718 0.488240 0.114716
v 0.543256 0.488240 0.225024
v 0.488918 0.488240 0.326685
v 0.415790 0.488240 0.415791
v 0.326684 0.488240 0.488918
v 0.225024 0.488240 0.543256
v 0.114716 0.488240 0.576718
v -0.000000 0.488240 0.588017
v -0.114717 0.488240 0.576718
v -0.225024 0.488240 0.543256
v -0.326685 0.488240 0.488918
v -0.415791 0.488240 0.415790
v -0.488918 0.488240 0.326684
v -0.543257 0.488240 0.225024
v -0.576718 0.488240 0.114716
v -0.588017 0.488240 -0.000000
v -0.576718 0.488240 -0.114717
v -0.543256 0.488240 -0.225025
v -0.488917 0.488240 -0.326685
v -0.415790 0.488240 -0.415791
