godot-tank-test/assets/meshes/scout/turret.obj
2024-08-07 00:12:56 +02:00

124 lines
3.4 KiB
Plaintext

# Blender 4.2.0
# www.blender.org
mtllib turret.mtl
o Cube.001
v 0.718044 0.114953 -0.469450
v 0.718044 -0.285047 -0.469450
v -0.681956 0.114953 -0.469450
v -0.681956 -0.285047 -0.469450
v 0.718044 0.114953 0.530550
v 0.718044 -0.285047 0.530550
v -0.681956 0.114953 0.530550
v -0.681956 -0.285047 0.530550
v -0.681956 -0.285047 0.671479
v -0.681956 0.114953 0.671479
v 0.718044 0.114953 0.671479
v 0.718044 -0.285047 0.671479
v -0.580714 -0.256120 0.783791
v -0.580714 0.086027 0.742402
v 0.616802 0.086027 0.742402
v 0.616802 -0.256120 0.783791
v -0.808563 -0.248187 -0.377302
v -0.808563 0.078094 -0.377302
v -0.808563 0.078094 0.438402
v -0.808563 -0.248187 0.438402
v 0.830501 0.075177 -0.370010
v 0.830501 -0.245271 -0.370010
v 0.830501 -0.245271 0.431110
v 0.830501 0.075177 0.431110
v -0.681956 0.114953 -0.656874
v 0.718044 0.114953 -0.656874
v 0.718044 -0.285047 -0.656874
v -0.681956 -0.285047 -0.656874
v -0.322517 0.012257 -0.757676
v 0.358605 0.012257 -0.757676
v 0.358605 -0.182350 -0.757676
v -0.322517 -0.182350 -0.757676
v -0.435744 0.161454 -0.297673
v 0.471832 0.161454 -0.297673
v -0.435744 0.161454 0.350596
v 0.471832 0.161454 0.350596
v 0.471832 0.161454 0.441956
v -0.435744 0.161454 0.441956
v -0.435744 0.161454 -0.419174
v 0.471832 0.161454 -0.419174
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.5885 -0.0000 0.8085
vn -0.0000 0.9801 0.1986
vn 0.6624 -0.0000 -0.7491
vn -0.1856 0.9826 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.9684 0.2494
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 0.1201 0.9928
vn -0.6704 0.0413 0.7408
vn 0.6704 0.0413 0.7408
vn -0.0000 0.9259 0.3776
vn -0.2795 0.9601 -0.0000
vn -0.2795 -0.9601 -0.0000
vn -0.5885 -0.0000 -0.8085
vn 0.3335 0.9428 -0.0000
vn 0.3335 -0.9428 -0.0000
vn 0.6624 -0.0000 0.7491
vn -0.0000 -0.7005 -0.7137
vn 0.1856 0.9826 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.0000 0.7005 -0.7137
vn -0.2700 -0.0000 -0.9629
vn 0.2700 -0.0000 -0.9629
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.0000 0.9814 -0.1920
vt 0.375000 0.000000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.125000 0.750000
s 0
f 1/1/1 2/2/1 27/2/1 26/1/1
f 8/3/2 7/4/2 19/4/2 20/3/2
f 10/4/3 11/5/3 37/5/3 38/4/3
f 2/2/4 1/1/4 21/1/4 22/2/4
f 3/6/5 7/4/5 35/4/5 33/6/5
f 8/3/6 4/7/6 2/8/6 6/9/6
f 9/3/7 12/9/7 16/9/7 13/3/7
f 8/3/6 6/9/6 12/9/6 9/3/6
f 7/4/8 8/3/8 9/3/8 10/4/8
f 6/9/1 5/5/1 11/5/1 12/9/1
f 14/4/9 13/3/9 16/9/9 15/5/9
f 10/4/10 9/3/10 13/3/10 14/4/10
f 12/9/11 11/5/11 15/5/11 16/9/11
f 11/5/12 10/4/12 14/4/12 15/5/12
f 18/10/8 17/11/8 20/3/8 19/4/8
f 7/4/13 3/6/13 18/6/13 19/4/13
f 4/7/14 8/3/14 20/3/14 17/7/14
f 3/10/15 4/11/15 17/11/15 18/10/15
f 24/5/1 23/9/1 22/12/1 21/13/1
f 1/14/16 5/5/16 24/5/16 21/14/16
f 6/9/17 2/8/17 22/8/17 23/9/17
f 5/5/18 6/9/18 23/9/18 24/5/18
f 27/8/19 28/7/19 32/7/19 31/8/19
f 2/8/6 4/7/6 28/7/6 27/8/6
f 11/5/20 5/5/20 36/5/20 37/5/20
f 4/11/8 3/10/8 25/10/8 28/11/8
f 30/1/21 31/2/21 32/11/21 29/10/21
f 25/6/22 26/14/22 30/14/22 29/6/22
f 28/11/23 25/10/23 29/10/23 32/11/23
f 26/1/24 27/2/24 31/2/24 30/1/24
f 36/5/25 35/4/25 38/4/25 37/5/25
f 33/6/25 35/4/25 36/5/25 34/14/25
f 33/6/25 34/14/25 40/14/25 39/6/25
f 26/14/26 25/6/26 39/6/26 40/14/26
f 25/10/5 3/10/5 33/10/5 39/10/5
f 1/1/20 26/1/20 40/1/20 34/1/20
f 7/4/5 10/4/5 38/4/5 35/4/5
f 5/5/20 1/14/20 34/14/20 36/5/20