flasim/res/guns.obj

1329 lines
43 KiB
Plaintext

# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'guns-scene.blend'
# www.blender.org
mtllib guns.mtl
o Cube.007
v 0.146289 1.539826 1.692563
v 0.146289 1.539826 2.092563
v 0.146289 1.549826 1.692563
v 0.146289 1.549826 2.092563
v 0.156289 1.539826 1.692563
v 0.156289 1.539826 2.092563
v 0.156289 1.549826 1.692563
v 0.156289 1.549826 2.092563
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
usemtl Material
s off
f 1//1 2//1 4//1 3//1
f 3//2 4//2 8//2 7//2
f 7//3 8//3 6//3 5//3
f 5//4 6//4 2//4 1//4
f 3//5 7//5 5//5 1//5
f 8//6 4//6 2//6 6//6
o Cube.006
v 0.146289 1.483433 1.692563
v 0.146289 1.483433 2.092563
v 0.146289 1.493433 1.692563
v 0.146289 1.493433 2.092563
v 0.156289 1.483433 1.692563
v 0.156289 1.483433 2.092563
v 0.156289 1.493433 1.692563
v 0.156289 1.493433 2.092563
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
usemtl Material
s off
f 9//7 10//7 12//7 11//7
f 11//8 12//8 16//8 15//8
f 15//9 16//9 14//9 13//9
f 13//10 14//10 10//10 9//10
f 11//11 15//11 13//11 9//11
f 16//12 12//12 10//12 14//12
o Cube.005
v 0.117909 1.521053 1.692563
v 0.117909 1.521053 2.092563
v 0.127909 1.521090 1.692563
v 0.127909 1.521090 2.092563
v 0.117946 1.511053 1.692563
v 0.117946 1.511053 2.092563
v 0.127946 1.511090 1.692563
v 0.127946 1.511090 2.092563
vn -0.0037 1.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0037 0.0000
vn 0.0037 -1.0000 0.0000
vn -1.0000 -0.0037 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
usemtl Material
s off
f 17//13 18//13 20//13 19//13
f 19//14 20//14 24//14 23//14
f 23//15 24//15 22//15 21//15
f 21//16 22//16 18//16 17//16
f 19//17 23//17 21//17 17//17
f 24//18 20//18 18//18 22//18
o Cube.004
v 0.177306 1.521325 1.692563
v 0.177306 1.521325 2.092563
v 0.187306 1.521328 1.692563
v 0.187306 1.521328 2.092563
v 0.177309 1.511325 1.692563
v 0.177309 1.511325 2.092563
v 0.187309 1.511328 1.692563
v 0.187309 1.511328 2.092563
vn -0.0002 1.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0002 0.0000
vn 0.0002 -1.0000 0.0000
vn -1.0000 -0.0002 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
usemtl Material
s off
f 25//19 26//19 28//19 27//19
f 27//20 28//20 32//20 31//20
f 31//21 32//21 30//21 29//21
f 29//22 30//22 26//22 25//22
f 27//23 31//23 29//23 25//23
f 32//24 28//24 26//24 30//24
o Cylinder.006_Cylinder.007
v 0.151764 1.547029 1.693896
v 0.151764 1.547029 1.703896
v 0.157616 1.546453 1.693896
v 0.157616 1.546453 1.703896
v 0.163244 1.544746 1.693896
v 0.163244 1.544746 1.703896
v 0.168431 1.541974 1.693896
v 0.168431 1.541974 1.703896
v 0.172977 1.538243 1.693896
v 0.172977 1.538243 1.703896
v 0.176708 1.533697 1.693896
v 0.176708 1.533697 1.703896
v 0.179480 1.528510 1.693896
v 0.179480 1.528510 1.703896
v 0.181187 1.522882 1.693896
v 0.181187 1.522882 1.703896
v 0.181764 1.517030 1.693896
v 0.181764 1.517030 1.703896
v 0.181187 1.511177 1.693896
v 0.181187 1.511177 1.703896
v 0.179480 1.505549 1.693896
v 0.179480 1.505549 1.703896
v 0.176708 1.500362 1.693896
v 0.176708 1.500362 1.703896
v 0.172977 1.495816 1.693896
v 0.172977 1.495816 1.703896
v 0.168431 1.492085 1.693896
v 0.168431 1.492085 1.703896
v 0.163244 1.489313 1.693896
v 0.163244 1.489313 1.703896
v 0.157616 1.487606 1.693896
v 0.157616 1.487606 1.703896
v 0.151764 1.487030 1.693896
v 0.151764 1.487030 1.703896
v 0.145911 1.487606 1.693896
v 0.145911 1.487606 1.703896
v 0.140283 1.489313 1.693896
v 0.140283 1.489313 1.703896
v 0.135096 1.492085 1.693896
v 0.135096 1.492085 1.703896
v 0.130550 1.495816 1.693896
v 0.130550 1.495816 1.703896
v 0.126819 1.500362 1.693896
v 0.126819 1.500362 1.703896
v 0.124047 1.505549 1.693896
v 0.124047 1.505549 1.703896
v 0.122340 1.511177 1.693896
v 0.122340 1.511177 1.703896
v 0.121764 1.517030 1.693896
v 0.121764 1.517030 1.703896
v 0.122340 1.522882 1.693896
v 0.122340 1.522882 1.703896
v 0.124047 1.528510 1.693896
v 0.124047 1.528510 1.703896
v 0.126819 1.533697 1.693896
v 0.126819 1.533697 1.703896
v 0.130550 1.538243 1.693896
v 0.130550 1.538243 1.703896
v 0.135096 1.541974 1.693896
v 0.135096 1.541974 1.703896
v 0.140283 1.544746 1.693896
v 0.140283 1.544746 1.703896
v 0.145911 1.546453 1.693896
v 0.145911 1.546453 1.703896
vn 0.0980 0.9952 0.0000
vn 0.2903 0.9569 0.0000
vn 0.4714 0.8819 0.0000
vn 0.6344 0.7730 0.0000
vn 0.7730 0.6344 0.0000
vn 0.8819 0.4714 0.0000
vn 0.9569 0.2903 0.0000
vn 0.9952 0.0980 0.0000
vn 0.9952 -0.0980 0.0000
vn 0.9569 -0.2903 0.0000
vn 0.8819 -0.4714 0.0000
vn 0.7730 -0.6344 0.0000
vn 0.6344 -0.7730 0.0000
vn 0.4714 -0.8819 0.0000
vn 0.2903 -0.9569 0.0000
vn 0.0980 -0.9952 0.0000
vn -0.0980 -0.9952 0.0000
vn -0.2903 -0.9569 0.0000
vn -0.4714 -0.8819 0.0000
vn -0.6344 -0.7730 0.0000
vn -0.7730 -0.6344 0.0000
vn -0.8819 -0.4714 0.0000
vn -0.9569 -0.2903 0.0000
vn -0.9952 -0.0980 0.0000
vn -0.9952 0.0980 0.0000
vn -0.9569 0.2903 0.0000
vn -0.8819 0.4714 0.0000
vn -0.7730 0.6344 0.0000
vn -0.6344 0.7730 0.0000
vn -0.4714 0.8819 0.0000
vn -0.0000 0.0000 1.0000
vn -0.2903 0.9569 0.0000
vn -0.0980 0.9952 0.0000
vn -0.0000 0.0000 -1.0000
usemtl Material
s off
f 33//25 34//25 36//25 35//25
f 35//26 36//26 38//26 37//26
f 37//27 38//27 40//27 39//27
f 39//28 40//28 42//28 41//28
f 41//29 42//29 44//29 43//29
f 43//30 44//30 46//30 45//30
f 45//31 46//31 48//31 47//31
f 47//32 48//32 50//32 49//32
f 49//33 50//33 52//33 51//33
f 51//34 52//34 54//34 53//34
f 53//35 54//35 56//35 55//35
f 55//36 56//36 58//36 57//36
f 57//37 58//37 60//37 59//37
f 59//38 60//38 62//38 61//38
f 61//39 62//39 64//39 63//39
f 63//40 64//40 66//40 65//40
f 65//41 66//41 68//41 67//41
f 67//42 68//42 70//42 69//42
f 69//43 70//43 72//43 71//43
f 71//44 72//44 74//44 73//44
f 73//45 74//45 76//45 75//45
f 75//46 76//46 78//46 77//46
f 77//47 78//47 80//47 79//47
f 79//48 80//48 82//48 81//48
f 81//49 82//49 84//49 83//49
f 83//50 84//50 86//50 85//50
f 85//51 86//51 88//51 87//51
f 87//52 88//52 90//52 89//52
f 89//53 90//53 92//53 91//53
f 91//54 92//54 94//54 93//54
f 36//55 34//55 96//55 94//55 92//55 90//55 88//55 86//55 84//55 82//55 80//55 78//55 76//55 74//55 72//55 70//55 68//55 66//55 64//55 62//55 60//55 58//55 56//55 54//55 52//55 50//55 48//55 46//55 44//55 42//55 40//55 38//55
f 93//56 94//56 96//56 95//56
f 95//57 96//57 34//57 33//57
f 33//58 35//58 37//58 39//58 41//58 43//58 45//58 47//58 49//58 51//58 53//58 55//58 57//58 59//58 61//58 63//58 65//58 67//58 69//58 71//58 73//58 75//58 77//58 79//58 81//58 83//58 85//58 87//58 89//58 91//58 93//58 95//58
o Cylinder.005_Cylinder.006
v 0.151764 1.547029 1.945813
v 0.151764 1.547029 1.955813
v 0.157616 1.546453 1.945813
v 0.157616 1.546453 1.955813
v 0.163244 1.544746 1.945813
v 0.163244 1.544746 1.955813
v 0.168431 1.541974 1.945813
v 0.168431 1.541974 1.955813
v 0.172977 1.538243 1.945813
v 0.172977 1.538243 1.955813
v 0.176708 1.533697 1.945813
v 0.176708 1.533697 1.955813
v 0.179480 1.528510 1.945813
v 0.179480 1.528510 1.955813
v 0.181187 1.522882 1.945813
v 0.181187 1.522882 1.955813
v 0.181764 1.517030 1.945813
v 0.181764 1.517030 1.955813
v 0.181187 1.511177 1.945813
v 0.181187 1.511177 1.955813
v 0.179480 1.505549 1.945813
v 0.179480 1.505549 1.955813
v 0.176708 1.500362 1.945813
v 0.176708 1.500362 1.955813
v 0.172977 1.495816 1.945813
v 0.172977 1.495816 1.955813
v 0.168431 1.492085 1.945813
v 0.168431 1.492085 1.955813
v 0.163244 1.489313 1.945813
v 0.163244 1.489313 1.955813
v 0.157616 1.487606 1.945813
v 0.157616 1.487606 1.955813
v 0.151764 1.487030 1.945813
v 0.151764 1.487030 1.955813
v 0.145911 1.487606 1.945813
v 0.145911 1.487606 1.955813
v 0.140283 1.489313 1.945813
v 0.140283 1.489313 1.955813
v 0.135096 1.492085 1.945813
v 0.135096 1.492085 1.955813
v 0.130550 1.495816 1.945813
v 0.130550 1.495816 1.955813
v 0.126819 1.500362 1.945813
v 0.126819 1.500362 1.955813
v 0.124047 1.505549 1.945813
v 0.124047 1.505549 1.955813
v 0.122340 1.511177 1.945813
v 0.122340 1.511177 1.955813
v 0.121764 1.517030 1.945813
v 0.121764 1.517030 1.955813
v 0.122340 1.522882 1.945813
v 0.122340 1.522882 1.955813
v 0.124047 1.528510 1.945813
v 0.124047 1.528510 1.955813
v 0.126819 1.533697 1.945813
v 0.126819 1.533697 1.955813
v 0.130550 1.538243 1.945813
v 0.130550 1.538243 1.955813
v 0.135096 1.541974 1.945813
v 0.135096 1.541974 1.955813
v 0.140283 1.544746 1.945813
v 0.140283 1.544746 1.955813
v 0.145911 1.546453 1.945813
v 0.145911 1.546453 1.955813
v 0.168926 1.505562 1.955813
v 0.168926 1.505562 1.945813
v 0.151764 1.537670 1.955813
v 0.151764 1.537670 1.945813
v 0.147737 1.537273 1.955813
v 0.147737 1.537273 1.945813
v 0.143865 1.536099 1.955813
v 0.143865 1.536099 1.945813
v 0.132694 1.509131 1.955813
v 0.132694 1.509131 1.945813
v 0.134602 1.505562 1.955813
v 0.134602 1.505562 1.945813
v 0.131520 1.513003 1.955813
v 0.131520 1.513003 1.945813
v 0.137168 1.502434 1.955813
v 0.137168 1.502434 1.945813
v 0.147737 1.496785 1.955813
v 0.147737 1.496785 1.945813
v 0.151764 1.496389 1.955813
v 0.151764 1.496389 1.945813
v 0.143865 1.497960 1.955813
v 0.143865 1.497960 1.945813
v 0.172008 1.521056 1.955813
v 0.172008 1.521056 1.945813
v 0.163231 1.534191 1.955813
v 0.163231 1.534191 1.945813
v 0.172404 1.517029 1.955813
v 0.172404 1.517029 1.945813
v 0.170833 1.524928 1.955813
v 0.170833 1.524928 1.945813
v 0.155790 1.496785 1.955813
v 0.155790 1.496785 1.945813
v 0.137169 1.531625 1.955813
v 0.137169 1.531625 1.945813
v 0.140296 1.534191 1.955813
v 0.140296 1.534191 1.945813
v 0.134602 1.528497 1.955813
v 0.134602 1.528497 1.945813
v 0.172008 1.513003 1.955813
v 0.172008 1.513003 1.945813
v 0.163231 1.499867 1.955813
v 0.163231 1.499867 1.945813
v 0.166359 1.502434 1.955813
v 0.166359 1.502434 1.945813
v 0.170833 1.509131 1.955813
v 0.170833 1.509131 1.945813
v 0.131123 1.517029 1.955813
v 0.131123 1.517029 1.945813
v 0.140296 1.499867 1.955813
v 0.140296 1.499867 1.945813
v 0.131520 1.521056 1.955813
v 0.131520 1.521056 1.945813
v 0.166359 1.531625 1.955813
v 0.166359 1.531625 1.945813
v 0.159662 1.497960 1.955813
v 0.159662 1.497960 1.945813
v 0.168926 1.528497 1.955813
v 0.168926 1.528497 1.945813
v 0.132694 1.524928 1.955813
v 0.132694 1.524928 1.945813
v 0.159662 1.536099 1.955813
v 0.159662 1.536099 1.945813
v 0.155790 1.537273 1.955813
v 0.155790 1.537273 1.945813
vn 0.0980 0.9952 0.0000
vn 0.2903 0.9569 0.0000
vn 0.4714 0.8819 0.0000
vn 0.6344 0.7730 0.0000
vn 0.7730 0.6344 0.0000
vn 0.8819 0.4714 0.0000
vn 0.9569 0.2903 0.0000
vn 0.9952 0.0980 0.0000
vn 0.9952 -0.0980 0.0000
vn 0.9569 -0.2903 0.0000
vn 0.8819 -0.4714 0.0000
vn 0.7730 -0.6344 0.0000
vn 0.6344 -0.7730 0.0000
vn 0.4714 -0.8819 0.0000
vn 0.2903 -0.9569 0.0000
vn 0.0980 -0.9952 0.0000
vn -0.0980 -0.9952 0.0000
vn -0.2903 -0.9569 0.0000
vn -0.4714 -0.8819 0.0000
vn -0.6344 -0.7730 0.0000
vn -0.7730 -0.6344 0.0000
vn -0.8819 -0.4714 0.0000
vn -0.9569 -0.2903 0.0000
vn -0.9952 -0.0980 0.0000
vn -0.9952 0.0980 0.0000
vn -0.9569 0.2903 0.0000
vn -0.8819 0.4714 0.0000
vn -0.7730 0.6344 0.0000
vn -0.6344 0.7730 0.0000
vn -0.4714 0.8819 0.0000
vn -0.0000 0.0000 1.0000
vn -0.2903 0.9569 0.0000
vn -0.0980 0.9952 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
usemtl Material
s off
f 97//59 98//59 100//59 99//59
f 99//60 100//60 102//60 101//60
f 101//61 102//61 104//61 103//61
f 103//62 104//62 106//62 105//62
f 105//63 106//63 108//63 107//63
f 107//64 108//64 110//64 109//64
f 109//65 110//65 112//65 111//65
f 111//66 112//66 114//66 113//66
f 113//67 114//67 116//67 115//67
f 115//68 116//68 118//68 117//68
f 117//69 118//69 120//69 119//69
f 119//70 120//70 122//70 121//70
f 121//71 122//71 124//71 123//71
f 123//72 124//72 126//72 125//72
f 125//73 126//73 128//73 127//73
f 127//74 128//74 130//74 129//74
f 129//75 130//75 132//75 131//75
f 131//76 132//76 134//76 133//76
f 133//77 134//77 136//77 135//77
f 135//78 136//78 138//78 137//78
f 137//79 138//79 140//79 139//79
f 139//80 140//80 142//80 141//80
f 141//81 142//81 144//81 143//81
f 143//82 144//82 146//82 145//82
f 145//83 146//83 148//83 147//83
f 147//84 148//84 150//84 149//84
f 149//85 150//85 152//85 151//85
f 151//86 152//86 154//86 153//86
f 153//87 154//87 156//87 155//87
f 155//88 156//88 158//88 157//88
f 100//89 98//89 160//89 158//89 156//89 154//89 152//89 150//89 148//89 146//89 207//89 211//89 219//89 197//89 193//89 195//89 167//89 165//89 163//89 223//89 221//89 185//89 213//89 217//89 189//89 183//89 187//89 114//89 112//89 110//89 108//89 106//89 104//89 102//89
f 157//90 158//90 160//90 159//90
f 159//91 160//91 98//91 97//91
f 97//92 99//92 101//92 103//92 105//92 107//92 109//92 111//92 113//92 188//92 184//92 190//92 218//92 214//92 186//92 222//92 224//92 164//92 166//92 168//92 196//92 194//92 198//92 220//92 212//92 208//92 145//92 147//92 149//92 151//92 153//92 155//92 157//92 159//92
f 200//83 199//83 187//83 188//83
f 204//86 203//86 161//86 162//86
f 162//85 161//85 205//85 206//85
f 212//67 211//67 207//67 208//67
f 184//81 183//81 189//81 190//81
f 188//82 187//82 183//82 184//82
f 218//79 217//79 213//79 214//79
f 164//74 163//74 165//74 166//74
f 178//59 177//59 179//59 180//59
f 198//69 197//69 219//69 220//69
f 180//91 179//91 191//91 192//91
f 166//73 165//73 167//73 168//73
f 214//78 213//78 185//78 186//78
f 210//61 209//61 181//61 182//61
f 114//89 187//89 199//89 205//89 161//89 203//89 201//89 215//89 191//89 179//89 177//89 181//89 209//89 175//89 171//89 169//89 173//89 207//89 146//89 144//89 142//89 140//89 138//89 136//89 134//89 132//89 130//89 128//89 126//89 124//89 122//89 120//89 118//89 116//89
f 186//77 185//77 221//77 222//77
f 202//87 201//87 203//87 204//87
f 196//71 195//71 193//71 194//71
f 220//68 219//68 211//68 212//68
f 216//88 215//88 201//88 202//88
f 176//62 175//62 209//62 210//62
f 170//64 169//64 171//64 172//64
f 224//75 223//75 163//75 164//75
f 190//80 189//80 217//80 218//80
f 208//66 207//66 173//66 174//66
f 206//84 205//84 199//84 200//84
f 182//60 181//60 177//60 178//60
f 168//72 167//72 195//72 196//72
f 222//76 221//76 223//76 224//76
f 192//90 191//90 215//90 216//90
f 174//65 173//65 169//65 170//65
f 194//70 193//70 197//70 198//70
f 145//92 208//92 174//92 170//92 172//92 176//92 210//92 182//92 178//92 180//92 192//92 216//92 202//92 204//92 162//92 206//92 200//92 188//92 113//92 115//92 117//92 119//92 121//92 123//92 125//92 127//92 129//92 131//92 133//92 135//92 137//92 139//92 141//92 143//92
f 172//63 171//63 175//63 176//63
o Cylinder.004
v -0.147853 1.547029 1.945813
v -0.147853 1.547029 1.955813
v -0.142000 1.546453 1.945813
v -0.142000 1.546453 1.955813
v -0.136372 1.544746 1.945813
v -0.136372 1.544746 1.955813
v -0.131185 1.541974 1.945813
v -0.131185 1.541974 1.955813
v -0.126639 1.538243 1.945813
v -0.126639 1.538243 1.955813
v -0.122908 1.533697 1.945813
v -0.122908 1.533697 1.955813
v -0.120136 1.528510 1.945813
v -0.120136 1.528510 1.955813
v -0.118429 1.522882 1.945813
v -0.118429 1.522882 1.955813
v -0.117853 1.517030 1.945813
v -0.117853 1.517030 1.955813
v -0.118429 1.511177 1.945813
v -0.118429 1.511177 1.955813
v -0.120136 1.505549 1.945813
v -0.120136 1.505549 1.955813
v -0.122908 1.500362 1.945813
v -0.122908 1.500362 1.955813
v -0.126639 1.495816 1.945813
v -0.126639 1.495816 1.955813
v -0.131185 1.492085 1.945813
v -0.131185 1.492085 1.955813
v -0.136372 1.489313 1.945813
v -0.136372 1.489313 1.955813
v -0.142000 1.487606 1.945813
v -0.142000 1.487606 1.955813
v -0.147853 1.487030 1.945813
v -0.147853 1.487030 1.955813
v -0.153705 1.487606 1.945813
v -0.153705 1.487606 1.955813
v -0.159333 1.489313 1.945813
v -0.159333 1.489313 1.955813
v -0.164520 1.492085 1.945813
v -0.164520 1.492085 1.955813
v -0.169066 1.495816 1.945813
v -0.169066 1.495816 1.955813
v -0.172797 1.500362 1.945813
v -0.172797 1.500362 1.955813
v -0.175569 1.505549 1.945813
v -0.175569 1.505549 1.955813
v -0.177276 1.511177 1.945813
v -0.177276 1.511177 1.955813
v -0.177853 1.517030 1.945813
v -0.177853 1.517030 1.955813
v -0.177276 1.522882 1.945813
v -0.177276 1.522882 1.955813
v -0.175569 1.528510 1.945813
v -0.175569 1.528510 1.955813
v -0.172797 1.533697 1.945813
v -0.172797 1.533697 1.955813
v -0.169066 1.538243 1.945813
v -0.169066 1.538243 1.955813
v -0.164520 1.541974 1.945813
v -0.164520 1.541974 1.955813
v -0.159333 1.544746 1.945813
v -0.159333 1.544746 1.955813
v -0.153705 1.546453 1.945813
v -0.153705 1.546453 1.955813
v -0.130690 1.505562 1.955813
v -0.130690 1.505562 1.945813
v -0.147853 1.537670 1.955813
v -0.147853 1.537670 1.945813
v -0.151879 1.537273 1.955813
v -0.151879 1.537273 1.945813
v -0.155751 1.536099 1.955813
v -0.155751 1.536099 1.945813
v -0.166922 1.509131 1.955813
v -0.166922 1.509131 1.945813
v -0.165015 1.505562 1.955813
v -0.165015 1.505562 1.945813
v -0.168096 1.513003 1.955813
v -0.168096 1.513003 1.945813
v -0.162448 1.502434 1.955813
v -0.162448 1.502434 1.945813
v -0.151879 1.496785 1.955813
v -0.151879 1.496785 1.945813
v -0.147853 1.496389 1.955813
v -0.147853 1.496389 1.945813
v -0.155751 1.497960 1.955813
v -0.155751 1.497960 1.945813
v -0.127609 1.521056 1.955813
v -0.127609 1.521056 1.945813
v -0.136385 1.534191 1.955813
v -0.136385 1.534191 1.945813
v -0.127212 1.517029 1.955813
v -0.127212 1.517029 1.945813
v -0.128783 1.524928 1.955813
v -0.128783 1.524928 1.945813
v -0.143826 1.496785 1.955813
v -0.143826 1.496785 1.945813
v -0.162448 1.531625 1.955813
v -0.162448 1.531625 1.945813
v -0.159320 1.534191 1.955813
v -0.159320 1.534191 1.945813
v -0.165015 1.528497 1.955813
v -0.165015 1.528497 1.945813
v -0.127609 1.513003 1.955813
v -0.127609 1.513003 1.945813
v -0.136385 1.499867 1.955813
v -0.136385 1.499867 1.945813
v -0.133257 1.502434 1.955813
v -0.133257 1.502434 1.945813
v -0.128783 1.509131 1.955813
v -0.128783 1.509131 1.945813
v -0.168493 1.517029 1.955813
v -0.168493 1.517029 1.945813
v -0.159320 1.499867 1.955813
v -0.159320 1.499867 1.945813
v -0.168096 1.521056 1.955813
v -0.168096 1.521056 1.945813
v -0.133257 1.531625 1.955813
v -0.133257 1.531625 1.945813
v -0.139954 1.497960 1.955813
v -0.139954 1.497960 1.945813
v -0.130690 1.528497 1.955813
v -0.130690 1.528497 1.945813
v -0.166922 1.524928 1.955813
v -0.166922 1.524928 1.945813
v -0.139954 1.536099 1.955813
v -0.139954 1.536099 1.945813
v -0.143826 1.537273 1.955813
v -0.143826 1.537273 1.945813
vn 0.0980 0.9952 0.0000
vn 0.2903 0.9569 0.0000
vn 0.4714 0.8819 0.0000
vn 0.6344 0.7730 0.0000
vn 0.7730 0.6344 0.0000
vn 0.8819 0.4714 0.0000
vn 0.9569 0.2903 0.0000
vn 0.9952 0.0980 0.0000
vn 0.9952 -0.0980 0.0000
vn 0.9569 -0.2903 0.0000
vn 0.8819 -0.4714 0.0000
vn 0.7730 -0.6344 0.0000
vn 0.6344 -0.7730 0.0000
vn 0.4714 -0.8819 0.0000
vn 0.2903 -0.9569 0.0000
vn 0.0980 -0.9952 0.0000
vn -0.0980 -0.9952 0.0000
vn -0.2903 -0.9569 0.0000
vn -0.4714 -0.8819 0.0000
vn -0.6344 -0.7730 0.0000
vn -0.7730 -0.6344 0.0000
vn -0.8819 -0.4714 0.0000
vn -0.9569 -0.2903 0.0000
vn -0.9952 -0.0980 0.0000
vn -0.9952 0.0980 0.0000
vn -0.9569 0.2903 0.0000
vn -0.8819 0.4714 0.0000
vn -0.7730 0.6344 0.0000
vn -0.6344 0.7730 0.0000
vn -0.4714 0.8819 0.0000
vn -0.0000 0.0000 1.0000
vn -0.2903 0.9569 0.0000
vn -0.0980 0.9952 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
usemtl Material
s off
f 225//93 226//93 228//93 227//93
f 227//94 228//94 230//94 229//94
f 229//95 230//95 232//95 231//95
f 231//96 232//96 234//96 233//96
f 233//97 234//97 236//97 235//97
f 235//98 236//98 238//98 237//98
f 237//99 238//99 240//99 239//99
f 239//100 240//100 242//100 241//100
f 241//101 242//101 244//101 243//101
f 243//102 244//102 246//102 245//102
f 245//103 246//103 248//103 247//103
f 247//104 248//104 250//104 249//104
f 249//105 250//105 252//105 251//105
f 251//106 252//106 254//106 253//106
f 253//107 254//107 256//107 255//107
f 255//108 256//108 258//108 257//108
f 257//109 258//109 260//109 259//109
f 259//110 260//110 262//110 261//110
f 261//111 262//111 264//111 263//111
f 263//112 264//112 266//112 265//112
f 265//113 266//113 268//113 267//113
f 267//114 268//114 270//114 269//114
f 269//115 270//115 272//115 271//115
f 271//116 272//116 274//116 273//116
f 273//117 274//117 276//117 275//117
f 275//118 276//118 278//118 277//118
f 277//119 278//119 280//119 279//119
f 279//120 280//120 282//120 281//120
f 281//121 282//121 284//121 283//121
f 283//122 284//122 286//122 285//122
f 228//123 226//123 288//123 286//123 284//123 282//123 280//123 278//123 276//123 274//123 335//123 339//123 347//123 325//123 321//123 323//123 295//123 293//123 291//123 351//123 349//123 313//123 341//123 345//123 317//123 311//123 315//123 242//123 240//123 238//123 236//123 234//123 232//123 230//123
f 285//124 286//124 288//124 287//124
f 287//125 288//125 226//125 225//125
f 225//126 227//126 229//126 231//126 233//126 235//126 237//126 239//126 241//126 316//126 312//126 318//126 346//126 342//126 314//126 350//126 352//126 292//126 294//126 296//126 324//126 322//126 326//126 348//126 340//126 336//126 273//126 275//126 277//126 279//126 281//126 283//126 285//126 287//126
f 328//117 327//117 315//117 316//117
f 332//120 331//120 289//120 290//120
f 290//119 289//119 333//119 334//119
f 340//101 339//101 335//101 336//101
f 312//115 311//115 317//115 318//115
f 316//116 315//116 311//116 312//116
f 346//113 345//113 341//113 342//113
f 292//108 291//108 293//108 294//108
f 306//93 305//93 307//93 308//93
f 326//103 325//103 347//103 348//103
f 308//125 307//125 319//125 320//125
f 294//107 293//107 295//107 296//107
f 342//112 341//112 313//112 314//112
f 338//95 337//95 309//95 310//95
f 242//123 315//123 327//123 333//123 289//123 331//123 329//123 343//123 319//123 307//123 305//123 309//123 337//123 303//123 299//123 297//123 301//123 335//123 274//123 272//123 270//123 268//123 266//123 264//123 262//123 260//123 258//123 256//123 254//123 252//123 250//123 248//123 246//123 244//123
f 314//111 313//111 349//111 350//111
f 330//121 329//121 331//121 332//121
f 324//105 323//105 321//105 322//105
f 348//102 347//102 339//102 340//102
f 344//122 343//122 329//122 330//122
f 304//96 303//96 337//96 338//96
f 298//98 297//98 299//98 300//98
f 352//109 351//109 291//109 292//109
f 318//114 317//114 345//114 346//114
f 336//100 335//100 301//100 302//100
f 334//118 333//118 327//118 328//118
f 310//94 309//94 305//94 306//94
f 296//106 295//106 323//106 324//106
f 350//110 349//110 351//110 352//110
f 320//124 319//124 343//124 344//124
f 302//99 301//99 297//99 298//99
f 322//104 321//104 325//104 326//104
f 273//126 336//126 302//126 298//126 300//126 304//126 338//126 310//126 306//126 308//126 320//126 344//126 330//126 332//126 290//126 334//126 328//126 316//126 241//126 243//126 245//126 247//126 249//126 251//126 253//126 255//126 257//126 259//126 261//126 263//126 265//126 267//126 269//126 271//126
f 300//97 299//97 303//97 304//97
o Cylinder.003
v -0.147853 1.547029 1.693896
v -0.147853 1.547029 1.703896
v -0.142000 1.546453 1.693896
v -0.142000 1.546453 1.703896
v -0.136372 1.544746 1.693896
v -0.136372 1.544746 1.703896
v -0.131185 1.541974 1.693896
v -0.131185 1.541974 1.703896
v -0.126639 1.538243 1.693896
v -0.126639 1.538243 1.703896
v -0.122908 1.533697 1.693896
v -0.122908 1.533697 1.703896
v -0.120136 1.528510 1.693896
v -0.120136 1.528510 1.703896
v -0.118429 1.522882 1.693896
v -0.118429 1.522882 1.703896
v -0.117853 1.517030 1.693896
v -0.117853 1.517030 1.703896
v -0.118429 1.511177 1.693896
v -0.118429 1.511177 1.703896
v -0.120136 1.505549 1.693896
v -0.120136 1.505549 1.703896
v -0.122908 1.500362 1.693896
v -0.122908 1.500362 1.703896
v -0.126639 1.495816 1.693896
v -0.126639 1.495816 1.703896
v -0.131185 1.492085 1.693896
v -0.131185 1.492085 1.703896
v -0.136372 1.489313 1.693896
v -0.136372 1.489313 1.703896
v -0.142000 1.487606 1.693896
v -0.142000 1.487606 1.703896
